특징
- 재질: 알루미늄, 투명 아노다이징
- Rated Capacities: 75kg, 150kg, 300kg
- Full Scale Output: 2mV/V +10%/-20%
- 안전 과부하: 150%
- 과부하 차단: 300%
- IP 등급: IP66
- OIML C3 75kg-300kg
- CE 및 RoHS 인증
사양
| 모델 | 108TAYM | 108TAYM-01 |
|---|---|---|
| 입력 저항 | 385Ω ± 15Ω | 1200Ω ± 30Ω |
| 출력 저항 | 350Ω ± 3Ω | 1000Ω ± 9Ω |
| 정격 용량 | 75kg, 150kg, 300kg | |
| 풀 스케일 출력 | 2mV/V +10%/-20% | |
| 제로 밸런스 | ± 0.02mV/V | |
| 비선형성 | < ± 0.017% | |
| 반복성 | < ± 0.017% | |
| 히스테리시스 오류 | < ± 0.017% | |
| 30분 후 크립 | < ± 0.016% | |
| 추천 흥분 | 10V(최대 15V) | |
| 참조 최대. 플랫폼 크기 | 400mm x 400mm | |
| 절연 저항 | > 2GΩ(50V DC) | |
| 보정 온도 범위 | –10°C to 40°C/14°F to 104°F | |
| 안전한 과부하 | 150%의 풀 스케일 | |
| 과부하 차단 | 300%의 풀 스케일 | |
| 씰 유형 | 환경 친화적인 밀봉 | |
| IP 등급 | IP66 | |
| 서비스 온도 범위 | –18°C to 65°C/0°F to 149°F | |
| 보관 온도 범위 | -50°C ~ 85°C/-58°F ~ 185°F | |

