Caractéristiques
- Matériau : Aluminium, anodisé transparent
- Rated Capacities: 75kg, 150kg, 300kg
- Full Scale Output: 2mV/V +10%/-20%
- Surcharge sûre : 150%
- Surcharge de rupture : 300%
- Indice de protection IP : IP66
- OIML C3 75kg-300kg
- Certifié CE et RoHS
Spécifications
| Modèle | 108TAYM | 108TAYM-01 |
|---|---|---|
| Résistance d'entrée | 385Ω ± 15Ω | 1200Ω ± 30Ω |
| Résistance de sortie | 350Ω ± 3Ω | 1000Ω ± 9Ω |
| Capacités nominales | 75kg, 150kg, 300kg | |
| Sortie pleine échelle | 2mV/V +10%/-20% | |
| Solde zéro | ± 0,02mV/V | |
| Non-linéarité | < ± 0,017% | |
| Répétabilité | < ± 0,017% | |
| Erreur d'hystérésis | < ± 0,017% | |
| La reptation en 30 minutes | < ± 0.016% | |
| Excitation recommandée | 10V (15V maximum) | |
| Référence Max. Taille de la plate-forme | 400mm x 400mm | |
| Résistance de l'isolation | > 2GΩ (50V DC) | |
| Plage de température compensée | –10°C to 40°C/14°F to 104°F | |
| Surcharge sûre | 150% de la pleine échelle | |
| Rompre la surcharge | 300% de la pleine échelle | |
| Type de joint | Étanchéité à l'environnement | |
| Indice de protection IP | IP66 | |
| Plage de température de service | –18°C to 65°C/0°F to 149°F | |
| Plage de température de stockage | De -50°C à 85°C/-58°F à 185°F | |

