Capacidades nominales | 500lb, 1Klb, 2.5Klb |
Salida a fondo de escala | 1.85-1.9mV/v |
Saldo cero | ± 0,02mV/V |
No linealidad | < ± 0,023% |
Repetibilidad | < ± 0,023% |
Error de histéresis | < ± 0,023% |
Creep en 30 minutos | < ± 0,030% |
Resistencia de entrada | 350Ω ± 7Ω |
Resistencia de salida | 350Ω ± 3Ω |
Excitación recomendada | 10 V (15 V máximo) |
Resistencia del aislamiento | > 2GΩ (50V CC) |
Efecto de la temperatura en la sensibilidad | < ±0,0012% de Cn/k |
Efecto de la temperatura en el balance cero | < ± 0,0040% de Cn/k |
Rango de temperatura compensado | –10°C a 50°C/14°F a 122°F |
Temperatura de servicio | –30°C a 70°C/-20°F a 160°F |
Temperatura de almacenamiento | -50°C a 85°C/-58°F a 185°F |
Sobrecarga segura | 150% del fondo de escala |
Romper la sobrecarga | 300% del fondo de escala |
Tipo de junta | Glue sealed |
Clasificación IP | IP67 |
563YSLB Célula de carga monohaz
Descripción:
This reliable single-ended beam load cell is a stainless steel IP67 water and corrosion-resistant compression weighing solution. The 563YSLB is a cost-effective interchangeable load cell with Cardinal LFB-500HMT, LFB-1000HMT, and LFB-2500HMT. Common applications include floor scales, tank scales, hopper scales, platform scales, and more.
Características:
- Material: Acero inoxidable
- Rated Capacities: 500lb, 1Klb, 2.5Klb
- Full Scale Output: 1.85mV/V -1.9mV/V
- Sobrecarga segura: 150%
- Breaking Overload:300%
- Clasificación IP: IP67
- Certificado CE, RoHS y Ex(NEPSI)
- ATEX, FM, IECEx disponibles bajo pedido
Nota: Es posible que necesite un software que pueda abrir/ver archivos STEP.
Fabricante | Modelo | Número de pieza ANYLOAD |
Cardenal | LFB-500HMT* | 563YSLB-500lb |
Cardenal | LFB-1000HMT* | 563YSLB-1Klb |
Cardenal | LFB-2500HMT* | 563YSLB-2.5Klb |
Coti Global | CG-HMT |
*Refer to H2 dimension on diagram on data sheet
• Cardinal LFB-500HMT, LFB-1000HMT, LFB-2500HMT have a sunken hole depth of 9.53mm
• ANYLOAD 563YSLB-500lb, 563YSLB-1Klb, 563YSLB-2.5Klb have a sunken hole depth of 14.9mm