| Capacidades nominales | 6Klb |
| Salida a fondo de escala | 0.6347 ± 0.003mV/V |
| Saldo cero | ±0,02 mV/V |
| No linealidad | <±0.03% |
| Repetibilidad | <±0.03% |
| Error de histéresis | <±0.03% |
| Creep en 30 min | <±0.023% |
| Resistencia de entrada | 375Ω ± 25Ω |
| Resistencia de salida | 350Ω ± 3Ω |
| Elemento Material | Alloy Steel, Nickel Plated and Electrophoretic Paint |
| Excitación recomendada | 10 V (15 V máximo) |
| Resistencia del aislamiento | >2 [50V CC] GΩ |
| Rango de temperatura compensado | -10°C to 50°C/14°F to 122°F |
| Sobrecarga segura | 150% del fondo de escala |
| Romper la sobrecarga | 300% del fondo de escala |
| Tipo de junta / grado IP | Environmentally Sealed / IP67 |
| Código de color del cable | Exc+ Red(Pin 1); Exc-Black(Pin 4); Sig+ White(Pin 3); Sig- Green(Pin 2); Shield Bare(Pin 5) |
563YH-AA Célula de carga monohaz
- Material: Alloy Steel
- Rated Capacities: 6Klb
- Full Scale Output: 0.6347 ± 0.003mV/V
- Sobrecarga de rotura: 300%
- IP Rating: Environmentally Sealed / IP67
- NTEP: 1:6000 Class III, Single Cell; NTEP 1:10000 Class III, Multiple Cell
- Certificado CE, RoHS y Ex(NEPSI)
- ATEX, FM, IECEx disponibles bajo pedido
| Número de pieza ANYLOAD | Avery Weigh-Tronix | Coti-Global | Lago Rice | Lago Rice |
| 563WS-1,25Klb-YZ | Barra de pesaje | CG-WB-SS-1,25Klb | RL75000 SS-1,25Klb | RL32011WB-L-1,25Klb |
| 563WS-2,5Klb-YZ | Barra de pesaje | CG-WB-SS-2,5Klb | RL75000 SS-2,5Klb | RL32011WB-L-2,5Klb |
| 563WS-5Klb-YZ | Barra de pesaje | CG-WB-SS-5Klb | RL75000 SS-5Klb | RL32011WB-L-5Klb |
| 563WS-10Klb-YZ | Barra de pesaje | CG-WB-SS-10Klb | RL32011WB-L-10Klb | |
| 563WS-25Klb-YZ-CG | Barra de pesaje | |||
| 563WS-25Klb-YZ-CG | Barra de pesaje | CG-WB-SS-25Klb | ||
| 563WS30-37.5Klb-YZ-CG | Barra de pesaje | CG-WB-SS-37,5Klb | ||
| 563WS30-37,5Klb-YZ | Barra de pesaje | |||
| 563WS30-50Klb-YZ | Barra de pesaje | CG-WB-SS-50Klb | ||
| 563WS30-E-50Klb-YZ-RP | 27173 | CG-WB-SS-50Klb-27173 | ||
| 563WS30-H-50Klb-YZ-RP | 50104 | CG-WB-SS-50Klb-50104 | ||
| 563WS30-F-60Klb-YZ | 55829 | CG-WB-SS-60Klb-55829 | ||
| 563WS30-F-75Klb-YZ | AWT27-500080 | CG-WB-SS-76Klb-EZPOST |

