Capacidad nominal | 50Klb, 100Klb, 30t, SE30t, SE50t |
Salida a fondo de escala | 2mV/V ± 0,1% |
Saldo cero | ± 0,02mV/V |
No linealidad | < ± 0,030% |
Repetibilidad | < ± 0,017% |
Error de histéresis | < ± 0,017% |
Creep en 30 minutos | < ± 0,020% |
Resistencia de entrada | 1150Ω ± 50Ω |
Resistencia de salida | 1000Ω ± 5Ω |
Excitación recomendada | 10 V (15 V máximo) |
Resistencia del aislamiento | > 2GΩ (50V CC) |
Efecto de la temperatura en la sensibilidad | < ±0,0016% de Cn/k |
Efecto de la temperatura en el balance cero | < ± 0,0028% de Cn/k |
Rango de temperatura compensado | –10°C a 50°C/14°F a 122°F |
Temperatura de servicio | -30°C a 70°C/-20°F a 160°F |
Temperatura de almacenamiento | -50°C a 85°C/-58°F a 185°F |
Sobrecarga segura | 150% del fondo de escala |
Romper la sobrecarga | 300% del fondo de escala |
Tipo de junta | Junta soldada |
Clasificación IP | IP68 |
106TS Célula de carga de bidón
Descripción:
La 106TS es una célula de carga de acero inoxidable IP68 con certificación OIML y NTEP. La construcción de alta resistencia de la célula de carga ofrece un excelente rendimiento incluso en condiciones difíciles. Las aplicaciones más comunes incluyen básculas de camiones, básculas ferroviarias, pesaje de tolvas y silos, y otras necesidades industriales de alta capacidad. La 106TS es intercambiable con Coti-Global CG-26S7 y Mettler-Toledo 0782, PowerCell 760, MTX y PDX.
Características:
- Material: Acero inoxidable
- Capacidades nominales: 50Klb, 100Klb, 30t, SE30t, SE50t.
- Salida a fondo de escala: 2mV/V ± 0,1%
- Sobrecarga segura: 150%
- Sobrecarga de rotura: 300%
- Clasificación IP: IP68
- NTEP 1:10 000 Clase IIIL, certificado de célula múltiple de 10t-50t
- OIML MAA C3, Y=16 000 certificado de 10t-50t
- Certificado CE y RoHS
Nota: Es posible que necesite un software que pueda abrir/ver archivos STEP.
Capacidad | Número de pieza | Coti-Global | Mettler-Toledo |
50Klb | 106TS-50Klb-YZ | PowerCell 760/MTX* | |
100Klb | 106TS-100Klb-YZ | PowerCell 760/MTX* | |
30t | 106TS-30t-YZ | CG-26S7-30t-797 | Powercell 760/MTX* |
SE30t | 106TS-SE30t-YZ | CG-26S7-30t | 0782, 30t/PDX* (Con copas A o B) |
SE50t | 106TS-SE50t-YZ | CG-26S7-50t | 0782, 50t/PDX* (Con copas A o B) |
* Mettler-Toledo Powercell 760, MTX y PDX son células de carga digitales