| Capacidades nominales | 40Klb, 50Klb |
| Salida a fondo de escala | 3,0mV/V ± 0,25% |
| Saldo cero | ± 0,02mV/V |
| No linealidad | < ± 0,030% |
| Repetibilidad | < ± 0.015% |
| Error de histéresis | < ± 0,020% |
| Creep en 30 minutos | < ± 0,020% |
| Resistencia de entrada | 700Ω ± 10Ω |
| Resistencia de salida | 700Ω ± 5Ω |
| Excitación recomendada | 10 V (15 V máximo) |
| Resistencia del aislamiento | > 2GΩ (50V CC) |
| Efecto de la temperatura en la sensibilidad | < ±0,0012% de Cn/k |
| Efecto de la temperatura en el balance cero | < ± 0,0040% de Cn/k |
| Rango de temperatura compensado | –10°C a 50°C/14°F a 122°F |
| Temperatura de servicio | -30°C a 70°C/-20°F a 160°F |
| Temperatura de almacenamiento | -50°C a 85°C/-58°F a 185°F |
| Sobrecarga segura | 150% del fondo de escala |
| Romper la sobrecarga | 300% del fondo de escala |
| Tipo de junta | Sellado ecológico |
| Clasificación IP | IP67 |
102EHEL Célula de carga de doble viga
Descripción:
Higher-capacity double-ended beam load cell with IP67 water resistance. The robust design is suited for heavy-duty applications, especially truck and rail scales. The 102EHEL is interchangeable with Coti Global CG-STR and Epelsa STR.
Características:
- Material: Acero de aleación
- Rated Capacities: 40Klb, 50Klb
- Salida a fondo de escala: 3mV/V ± 0,25%
- Sobrecarga segura: 150%
- Sobrecarga de rotura: 300%
- Clasificación IP: IP67
- Certificado CE, RoHS y Ex(NEPSI)
- ATEX, FM, IECEx disponibles bajo pedido
Nota: Es posible que necesite un software que pueda abrir/ver archivos STEP.
| Fabricante | Modelo |
| Coti Global | CG-STR |
| Epelsa | STR |

