Capacité nominale | 50Klb, 100Klb, 30t, SE30t, SE50t |
Sortie pleine échelle | 2mV/V ± 0,1% |
Solde zéro | ± 0,02mV/V |
Non-linéarité | < ± 0,030% |
Répétabilité | < ± 0,017% |
Erreur d'hystérésis | < ± 0,017% |
La reptation en 30 minutes | < ± 0,020% |
Résistance d'entrée | 1150Ω ± 50Ω |
Résistance de sortie | 1000Ω ± 5Ω |
Excitation recommandée | 10V (15V maximum) |
Résistance de l'isolation | > 2GΩ (50V DC) |
Effet de la température sur la sensibilité | < ±0,0016% de Cn/k |
Effet de la température sur l'équilibre du zéro | < ± 0,0028% de Cn/k |
Plage de température compensée | –10°C à 50°C/14°F à 122°F |
Plage de température de service | De -30°C à 70°C/-20°F à 160°F |
Plage de température de stockage | De -50°C à 85°C/-58°F à 185°F |
Surcharge sûre | 150% de la pleine échelle |
Rompre la surcharge | 300% de la pleine échelle |
Type de joint | Joint soudé |
Indice de protection IP | IP68 |
106TS Capteur de pesage pour bidon
Description :
Le 106TS est un capteur en acier inoxydable IP68 certifié OIML et NTEP. La construction robuste du capteur offre d'excellentes performances même dans des conditions difficiles. Les applications courantes comprennent les bascules de camions, les bascules ferroviaires, le pesage de trémies et de silos, et d'autres besoins industriels de grande capacité. Le 106TS est interchangeable avec le CG-26S7 de Coti-Global et le 0782 de Mettler-Toledo, le PowerCell 760, le MTX et le PDX.
Caractéristiques :
- Matériau : Acier inoxydable
- Capacités nominales : 50Klb, 100Klb, 30t, SE30t, SE50t.
- Sortie pleine échelle : 2mV/V ± 0,1%
- Surcharge sûre : 150%
- Surcharge de rupture : 300%
- Indice de protection IP : IP68
- NTEP 1:10 000 Classe IIIL, Certifié pour cellules multiples de 10 à 50 tonnes
- OIML MAA C3, Y=16 000 certifié de 10t-50t
- Certifié CE et RoHS
Note : Vous pouvez avoir besoin d'un logiciel qui peut ouvrir/visualiser les fichiers STEP.
Capacité | Numéro de pièce | Coti-Global | Mettler-Toledo |
50Klb | 106TS-50Klb-YZ | PowerCell 760/MTX* | |
100Klb | 106TS-100Klb-YZ | PowerCell 760/MTX* | |
30t | 106TS-30t-YZ | CG-26S7-30t-797 | Powercell 760/MTX* |
SE30t | 106TS-SE30t-YZ | CG-26S7-30t | 0782, 30t/PDX* (avec coupelles A ou B) |
SE50t | 106TS-SE50t-YZ | CG-26S7-50t | 0782, 50t/PDX* (avec coupelles A ou B) |
* Mettler-Toledo Powercell 760, MTX et PDX sont des capteurs numériques.