| Nº de pieza | Carga de trabajo segura | Peso de envío (kg) Aprox. |
| RE-1/4 | 500 libras | 0.1 |
| RE-1/2 | 2Klb | 0.1 |
| RE-3/4 | 5Klb | 0.3 |
| RE-1-1/4 | 15Klb | 1.7 |
| RE-M6 | 0.1t | 0.1 |
| RE-M12 | 1.5t | 0.1 |
| RE-M16 | 1.7t | 0.2 |
| RE-M18 | 2t | 0.3 |
| RE-M24 | 3t | 0.6 |
| RE-M30 | 4.5t | 1.0 |
RE Rótula de célula de carga
Las cabezas de rótula ANYLOAD se utilizan en el montaje de aplicaciones de pesaje bajo tensión.
Las cabezas de rótula RE se fabrican en acero aleado y están disponibles en roscas imperiales y métricas.
- Construcción de aleación de acero
- Tamaños de rosca imperial: 1/4″, 1/2″, 3/4″, 11/4“
- Tamaños de rosca métrica: M6, M12, M16, M18, M20, M24, M30
