Capacidades nominales | 50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg, 500kg, 635kg, 700kg, 1t |
Referencia Max. Tamaño de la plataforma | 750mm x 750mm |
Salida a fondo de escala | 2mV/V ± 10% |
Saldo cero | ± 0,02mV/V |
No linealidad | < ± 0,017% |
Repetibilidad | < ± 0,017% |
Error de histéresis | < ± 0,017% |
Creep en 30 minutos | < ± 0,023% |
Resistencia de entrada | 415Ω ± 15Ω |
Resistencia de salida | 350Ω ± 3Ω |
Rated Excitation | 10 V (15 V máximo) |
Resistencia del aislamiento | > 2GΩ (50V CC) |
Efecto de la temperatura en la sensibilidad | < ±0,0012% de Cn/k |
Efecto de la temperatura en el balance cero | < ± 0,0040% de Cn/k |
Temperatura nominal | –10°C a 40°C/14°F a 104°F |
Temperatura de servicio | –18°C a 65°C/0°F a 149°F |
Temperatura de almacenamiento | -50°C a 85°C/-58°F a 185°F |
Sobrecarga segura | 150% del fondo de escala |
Romper la sobrecarga | 300% del fondo de escala |
Tipo de junta | Sellado ecológico |
Clasificación IP | IP67 |
108UA Célula de carga monopunto
- Material:Aluminum, Clear Anodized
- Thread: Metric
- Rated Capacities: 50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg, 500kg, 635kg, 700kg, 1t
- Salida de escala completa: 2mV/V ± 10%
- Sobrecarga segura: 150%
- Sobrecarga de rotura: 300%
- Clasificación IP: IP67
- NTEP 1:4 000 Class III, Single Cell certified from 200kg-1t
- 30 kg up to 50 kg: Certified up to OIML MAA C4, Y=15000
- 50 kg hasta 500 kg: Certificado hasta OIML MAA C5, Y=12300
- 500 kg up to & including 1.5t: Certified up to OIML MAA C4, Y=4000
- Certificado CE y RoHS
Nota: Es posible que necesite un software que pueda abrir/ver archivos STEP.
Fabricante | Modelo |
Cardenal | CHB* |
* Cardinal CHB is of metric threaded holes, without U-shaped plate.