Capacidad nominal | 50Klb, 100Klb |
Salida a fondo de escala | 2mV/V ± 0,25% |
Saldo cero | ± 0,02mV/V |
No linealidad | < ± 0.050% |
Repetibilidad | < ± 0.010% |
Error de histéresis | < ± 0.060% |
Creep en 30 minutos | < ± 0,030% |
Resistencia de entrada | 700Ω ± 20Ω |
Resistencia de salida | 700Ω ± 5Ω |
Excitación recomendada | 10 V (15 V máximo) |
Resistencia del aislamiento | > 2GΩ (50V CC) |
Efecto de la temperatura en la sensibilidad | < ±0.0014% of Cn/k |
Efecto de la temperatura en el balance cero | < ± 0.0030% of Cn/k |
Rango de temperatura compensado | –10°C a 50°C/14°F a 122°F |
Temperatura de servicio | -30°C a 70°C/-20°F a 160°F |
Temperatura de almacenamiento | -50°C a 85°C/-58°F a 185°F |
Sobrecarga segura | 150% del fondo de escala |
Romper la sobrecarga | 300% del fondo de escala |
Tipo de junta | Junta soldada |
Clasificación IP | IP68 |
106KS Célula de carga de bidón
- Material: Acero inoxidable
- Rated Capacities: 50Klb, 100Klb
- Salida a fondo de escala: 2mV/V ± 0,25%
- Sobrecarga segura: 150%
- Sobrecarga de rotura: 300%
- Clasificación IP: IP68
- Certificado CE y RoHS
- ATEX, FM, IECEx disponibles bajo pedido
Nota: Es posible que necesite un software que pueda abrir/ver archivos STEP.
Fabricante | Modelo |
Coti Global | CG-CC22 |
Mettler Toledo | B10883600A |
Mettler Toledo | B10887700A |
TotalComp | T752 |