| Capacité | 4Klb, 6Klb, 10Klb, 20Klb, 30Klb |
| Classe de précision | OIML III |
| Matériau du boîtier | Aluminum |
| Type d'affichage | LED |
| Chiffres d'affichage | 5 chiffres |
| Hauteur des chiffres | 30mm/1.18in |
| Surcharge sûre | 120% de la pleine échelle |
| Rompre la surcharge | 500% de la pleine échelle |
| Rechargeable Battery | 6V/10Ah (included) |
| Autonomie de la batterie | 100 hours |
| Power Adaptor | 9V/1500mA (included) |
| Distance à distance | 10m/32.8′ |
OCSG1 Balance à grue résistante à la chaleur
- Capacities: 4Klb, 6Klb, 10Klb, 20Klb, 30Klb
- Accuracy Class: OIML III
- Surcharge sûre : 120% de la pleine échelle
- Surcharge de rupture : 500% de la pleine échelle
- Die-casting aluminium
- Alloy steel load receptor
- Heavy duty bow shackle
- Heavy duty eye hook
- Selectable units: kilograms (kg), pounds (lb)
- Rechargeable 6V/10Ah battery included
- Adaptateur électrique 9V/1500mA inclus
- Télécommande infrarouge incluse
| Zéro | Oui |
| Tare | Oui |
| Tenir | Oui |
| Alarme de batterie faible | Oui |
| Supervision de la batterie | Oui |
| Alarme de surcharge | Oui |
| Calibrage automatique | Oui |
| Correction de la linéarité en 3 points | Oui |
| Unité de commutation : kg/lb | Oui |
| Accélération de la gravité | Oui |
| Commutateur de résolution | Oui |
| Réglage de l'arrêt automatique | Oui |
| Set de repos | No ( use the Auto-Off feature ) |
| Display speed set | Oui |
| Température de fonctionnement | Safe Distance |
| 1000°C/1832°F | 1200mm/47.24in |
| 1200°C/2192°F | 1500mm/59.05in |
| 1400°C/2552°F | 1800mm/70.86in |
| 1600°C/2912°F | 2000mm/78.74in |
