| Capacités nominales ≤ 25Klb ( 563WS ) | 1.25Klb, 2.5Klb, 5Klb, 10Klb, 25Klb |
| Capacités nominales ≥ 37.5Klb ( 563WS30 ) | 37.5Klb, 50Klb, 60Klb, 75Klb |
| Sortie pleine échelle ≤ 25Klb ( 563WS ) | 2mV/V ± 1% |
| Sortie pleine échelle ≥ 37.5Klb ( 563WS30 ) | 3mV/V ± 1% |
| Solde zéro | ± 0,02mV/V |
| Non-linearity 563WS;563WS30(CG) | <± 0.023% |
| Non-linéarité 563WS30-F | <± 0.02% |
| Répétabilité 563WS;563WS30(CG) | <± 0.023% |
| Répétabilité 563WS30-F | <± 0.02% |
| Erreur d'hystérésis 563WS;563WS30(CG) | <± 0.023% |
| Erreur d'hystérésis 563WS30-F | <± 0.03% |
| Rampant en 30 minutes 563WS;563WS30(CG) | <± 0.030% |
| Reptation en 30 minutes 563WS30-F | <± 0.03% |
| Résistance d'entrée 563WS;563WS30(CG) | 350Ω ± 7Ω |
| Résistance d'entrée 563WS30-F | 350Ω ± 25Ω |
| Résistance de sortie | 350Ω ± 3Ω |
| Excitation recommandée | 10V (15V maximum) |
| Résistance de l'isolation | 2Ω (50V DC) GΩ |
| Effet de la température sur la sensibilité | ±0,0012% de Cn/k |
| Effet de la température sur l'équilibre du zéro | ± 0,0040% de Cn/k |
| Plage de température compensée | –10°C à 50°C/14°F à 122°F |
| Plage de température de service | –30°C à 70°C/-20°F à 160°F |
| Plage de température de stockage | De -50°C à 85°C/-58°F à 185°F |
| Surcharge sûre | 150% de la pleine échelle |
| Rompre la surcharge | 300% de la pleine échelle |
| Type de joint | Étanchéité à l'environnement |
| Indice de protection IP | IP67 |
563WS, 563WS30 Cellule de charge à poutre simple extrémité
- Matériau : Acier inoxydable
- Capacités nominales : 1.25Klb, 2.5Klb, 5Klb, 10Klb, 25Klb, 37.5Klb, 50Klb, 60Klb, 75Klb
- Sortie pleine échelle : 2mV/V ± 1% (1.25Klb-25lb) ou 3mV/V ± 1% (37.5Klb et 50Klb)
- Surcharge sûre : 150%
- Surcharge de rupture : 300%
- Indice de protection IP : IP67
- NTEP : 563WS30 : 10Klb-75Klb : jusqu'à NTEP 1:10 000 Classe III / III L, Cellules multiples
- OIML : 563WS30 : 25Klb-75Klb : jusqu'à OIML MAA C6, Y=25 000
- Certifié CE, RoHS et Ex(NEPSI)
- ATEX, FM, IECEx disponibles sur demande
- Interchangeable avec Coti Global (CG-WB-SS), Avery Weigh-Tronix, barre de pesée ( 27173, 50104, 55829, AWT27-500080, Easi-Post etc), Rice Lake (RL75000 SS, RL32011WB-L)
Note : Vous pouvez avoir besoin d'un logiciel qui peut ouvrir/visualiser les fichiers STEP.
| Numéro de pièce ANYLOAD | Avery Weigh-Tronix | Coti-Global | Lac Rice | Lac Rice |
| 563WS-1.25Klb-YZ | Barre de pesée | CG-WB-SS-1.25Klb | RL75000 SS-1.25Klb | RL32011WB-L-1.25Klb |
| 563WS-2.5Klb-YZ | Barre de pesée | CG-WB-SS-2.5Klb | RL75000 SS-2.5Klb | RL32011WB-L-2.5Klb |
| 563WS-5Klb-YZ | Barre de pesée | CG-WB-SS-5Klb | RL75000 SS-5Klb | RL32011WB-L-5Klb |
| 563WS-10Klb-YZ | Barre de pesée | CG-WB-SS-10Klb | RL32011WB-L-10Klb | |
| 563WS-25Klb-YZ-CG | Barre de pesée | |||
| 563WS-25Klb-YZ-CG | Barre de pesée | CG-WB-SS-25Klb | ||
| 563WS30-37.5Klb-YZ-CG | Barre de pesée | CG-WB-SS-37.5Klb | ||
| 563WS30-37.5Klb-YZ | Barre de pesée | |||
| 563WS30-50Klb-YZ | Barre de pesée | CG-WB-SS-50Klb | ||
| 563WS30-E-50Klb-YZ-RP | 27173 | CG-WB-SS-50Klb-27173 | ||
| 563WS30-H-50Klb-YZ-RP | 50104 | CG-WB-SS-50Klb-50104 | ||
| 563WS30-F-60Klb-YZ | 55829 | CG-WB-SS-60Klb-55829 | ||
| 563WS30-F-75Klb-YZ | AWT27-500080 | CG-WB-SS-76Klb-EZPOST |





