Capacités nominales | 40Klb, 50Klb |
Sortie pleine échelle | 3.0mV/V ± 0.25% |
Solde zéro | ± 0,02mV/V |
Non-linéarité | < ± 0,030% |
Répétabilité | < ± 0.015% |
Erreur d'hystérésis | < ± 0,020% |
La reptation en 30 minutes | < ± 0,020% |
Résistance d'entrée | 700Ω ± 10Ω |
Résistance de sortie | 700Ω ± 5Ω |
Excitation recommandée | 10V (15V maximum) |
Résistance de l'isolation | > 2GΩ (50V DC) |
Effet de la température sur la sensibilité | < ±0,0012% de Cn/k |
Effet de la température sur l'équilibre du zéro | < ± 0,0040% de Cn/k |
Plage de température compensée | –10°C à 50°C/14°F à 122°F |
Plage de température de service | De -30°C à 70°C/-20°F à 160°F |
Plage de température de stockage | De -50°C à 85°C/-58°F à 185°F |
Surcharge sûre | 150% de la pleine échelle |
Rompre la surcharge | 300% de la pleine échelle |
Type de joint | Étanchéité à l'environnement |
Indice de protection IP | IP67 |
102EHEL Capteur de pesage à double extrémité
Description :
Higher-capacity double-ended beam load cell with IP67 water resistance. The robust design is suited for heavy-duty applications, especially truck and rail scales. The 102EHEL is interchangeable with Coti Global CG-STR and Epelsa STR.
Caractéristiques :
- Matériau : Acier allié
- Rated Capacities: 40Klb, 50Klb
- Sortie pleine échelle : 3mV/V ± 0,25%
- Surcharge sûre : 150%
- Surcharge de rupture : 300%
- Indice de protection IP : IP67
- Certifié CE, RoHS et Ex(NEPSI)
- ATEX, FM, IECEx disponibles sur demande
Note : Vous pouvez avoir besoin d'un logiciel qui peut ouvrir/visualiser les fichiers STEP.
Fabricant | Modèle |
Coti Global | CG-STR |
Epelsa | STR |