| Capacité | 20Klb, 30Klb, 40Klb, 60Klb, 100Klb | 
| Classe de précision | OIML III | 
| Matériau du boîtier | Whole steel anti-collision | 
| Type d'affichage | LED | 
| Chiffres d'affichage | 5 chiffres | 
| Hauteur des chiffres | 56mm/2.20in | 
| Température de fonctionnement | De -10°C à 40°C/14°F à 104°F | 
| Surcharge sûre | 120% de la pleine échelle | 
| Rompre la surcharge | 500% de la pleine échelle | 
| Batterie rechargeable (incluse) | 6V/10Ah | 
| Autonomie de la batterie | 80 heures | 
| Adaptateur électrique (inclus) | 9V/1500mA | 
| Distance à distance | 10m/32.8′ | 
OCSZ Balance pour grue à usage intensif
- Capacities: 20Klb, 30Klb, 40Klb, 60Klb, 100Klb
- Accuracy Class: Following OIML R76, Class III, NOT certified
- Surcharge sûre : 120% de la pleine échelle
- Surcharge de rupture : 500% de la pleine échelle
- Whole steel anti-collision scale enclosure
- Alloy steel load receptor
- Heavy duty bow shackle
- Heavy duty eye hook
- Selectable units: kilograms (kg), pounds (lb)
- Rechargeable 6V/10Ah battery included
- Adaptateur électrique 9V/1500mA inclus
- Télécommande infrarouge incluse
| Zéro | Oui | 
| Tare | Oui | 
| Tenir | Oui | 
| Alarme de batterie faible | Oui | 
| Supervision de la batterie | Oui | 
| Alarme de surcharge | Oui | 
| Calibrage automatique | Oui | 
| Correction de la linéarité en 3 points | Oui | 
| Unité de commutation : kg/lb | Oui | 
| Accélération de la gravité | Oui | 
| Commutateur de résolution | Oui | 
| Réglage de l'arrêt automatique | Oui | 
| Set de repos | No ( use the Auto-Off feature ) | 
| Display speed set | Oui | 
 
       
       
       
       
       
       
             
             
             
        