| Capacités nominales | 50kg, 75kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg, 635kg, 750kg, 1t, 1.5t |
| Référence Max. Taille de la plate-forme | 800mm x 800mm |
| Sortie pleine échelle | 2.0mV/V ± 5% |
| Solde zéro | ± 0,02mV/V |
| Non-linéarité | < ± 0,03% |
| Répétabilité | < ± 0,02% |
| Erreur d'hystérésis | < ± 0,03% |
| La reptation en 30 minutes | < ± 0,03% |
| Résistance d'entrée | 1100Ω ± 50 |
| Résistance de sortie | 960Ω ± 50 |
| Excitation recommandée | 10V (15V maximum) |
| Résistance de l'isolation | >2 (50V DC) GΩ |
| Plage de température compensée | –10°C à 50°C/14°F à 122°F |
| Surcharge sûre | 150% de la pleine échelle |
| Rompre la surcharge | 300% de la pleine échelle |
| Type de joint | Scellé par soudure |
| Indice de protection IP | IP68/IP69K |
651KSBCUN-A Cellule de charge à point unique
High-precision single point load cells ideal for platform scales and bench scales. The ANYLOAD 651KSBCUN-A offers durable stainless steel material and IP68/IP69K welded seal protection for reliable performance in industrial environments.
Caractéristiques :
- Material: 17-4PH Stainless Steel
- Rated Capacities: 50kg, 75kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg, 635kg, 750kg, 1t, 1.5t
- Full Scale Output: 2.0mV/V ± 5%
- Surcharge sûre : 150% de la pleine échelle
- Surcharge de rupture : 300% de la pleine échelle
- Seal Type/IP Rating: Welded Seal/IP68/IP69K
| Fabricant | Model 651KSBC-A (Metric Thread) |
| Toute charge | 108UA* |
| Flintec | PCB |
| Vishay Tedea-Huntleigh | 1250* |
| Fabricant | Model 651KSBCUN-A (Imperial Thread) |
| Toute charge | 108UAUN* |
| Flintec | PCB |
| Vishay Tedea-Huntleigh | 1250* |
*108UA/108UAUN and 1250 are of Aluminum





