Capacités nominales | 50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg, 500kg, 635kg, 700kg, 1t |
Référence Max. Taille de la plate-forme | 750mm x 750mm |
Sortie pleine échelle | 2mV/V ± 10% |
Solde zéro | ± 0,02mV/V |
Non-linéarité | < ± 0,017% |
Répétabilité | < ± 0,017% |
Erreur d'hystérésis | < ± 0,017% |
La reptation en 30 minutes | < ± 0,023% |
Résistance d'entrée | 415Ω ± 15Ω |
Résistance de sortie | 350Ω ± 3Ω |
Rated Excitation | 10V (15V maximum) |
Résistance de l'isolation | > 2GΩ (50V DC) |
Effet de la température sur la sensibilité | < ±0,0012% de Cn/k |
Effet de la température sur l'équilibre du zéro | < ± 0,0040% de Cn/k |
Plage de température nominale | –10°C à 40°C/14°F à 104°F |
Plage de température de service | –18°C à 65°C/0°F à 149°F |
Plage de température de stockage | De -50°C à 85°C/-58°F à 185°F |
Surcharge sûre | 150% de la pleine échelle |
Rompre la surcharge | 300% de la pleine échelle |
Type de joint | Étanchéité à l'environnement |
Indice de protection IP | IP67 |
108UA Cellule de charge à point unique
- Material:Aluminum, Clear Anodized
- Thread: Metric
- Rated Capacities: 50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg, 500kg, 635kg, 700kg, 1t
- Sortie pleine échelle : 2mV/V ± 10%
- Surcharge sûre : 150%
- Surcharge de rupture : 300%
- Indice de protection IP : IP67
- NTEP 1:4 000 Class III, Single Cell certified from 200kg-1t
- 30 kg up to 50 kg: Certified up to OIML MAA C4, Y=15000
- 50 kg up to 500 kg: Certified up to OIML MAA C5, Y=12300
- 500 kg up to & including 1.5t: Certified up to OIML MAA C4, Y=4000
- Certifié CE et RoHS
Note : Vous pouvez avoir besoin d'un logiciel qui peut ouvrir/visualiser les fichiers STEP.
Fabricant | Modèle |
Cardinal | CHB* |
* Cardinal CHB is of metric threaded holes, without U-shaped plate.