| Capacité nominale | 50Klb, 100Klb |
| Sortie pleine échelle | 2mV/V ± 0,25% |
| Solde zéro | ± 0,02mV/V |
| Non-linéarité | < ± 0,050% |
| Répétabilité | < ± 0,010% |
| Erreur d'hystérésis | < ± 0.060% |
| La reptation en 30 minutes | < ± 0,030% |
| Résistance d'entrée | 700Ω ± 20Ω |
| Résistance de sortie | 700Ω ± 5Ω |
| Excitation recommandée | 10V (15V maximum) |
| Résistance de l'isolation | > 2GΩ (50V DC) |
| Effet de la température sur la sensibilité | < ±0,0014% de Cn/k |
| Effet de la température sur l'équilibre du zéro | < ± 0,0030% de Cn/k |
| Plage de température compensée | –10°C à 50°C/14°F à 122°F |
| Plage de température de service | De -30°C à 70°C/-20°F à 160°F |
| Plage de température de stockage | De -50°C à 85°C/-58°F à 185°F |
| Surcharge sûre | 150% de la pleine échelle |
| Rompre la surcharge | 300% de la pleine échelle |
| Type de joint | Joint soudé |
| Indice de protection IP | IP68 |
106KS Capteur de pesage pour bidon
- Matériau : Acier inoxydable
- Capacités nominales : 50Klb, 100Klb
- Sortie pleine échelle : 2mV/V ± 0,25%
- Surcharge sûre : 150%
- Surcharge de rupture : 300%
- Indice de protection IP : IP68
- Certifié CE et RoHS
- ATEX, FM, IECEx disponibles sur demande
Note : Vous pouvez avoir besoin d'un logiciel qui peut ouvrir/visualiser les fichiers STEP.
| Fabricant | Modèle |
| Coti Global | CG-CC22 |
| Mettler Toledo | B10883600A |
| Mettler Toledo | B10887700A |
| TotalComp | T752 |



