| Capacités nominales | 5Klb, 10Klb, 20Klb, 30Klb, 40Klb, 50Klb, 60Klb, 75Klb, 100Klb, 150Klb, 200Klb, 250Klb |
| Sortie pleine échelle | 3mV/V ± 0,25% |
| Solde zéro | ± 0,02mV/V |
| Non-linéarité | < ± 0,023% |
| Répétabilité | < ± 0,017% |
| Erreur d'hystérésis | < ± 0,023% |
| La reptation en 30 minutes | < ± 0,023% |
| Résistance d'entrée | 700Ω ± 10Ω |
| Résistance de sortie | 700Ω ± 5Ω |
| Excitation recommandée | 10V (15V maximum) |
| Résistance de l'isolation | > 2GΩ (50V DC) |
| Effet de la température sur la sensibilité | < ±0,0012% de Cn/k |
| Effet de la température sur l'équilibre du zéro | < ± 0,0040% de Cn/k |
| Plage de température compensée | –10°C à 50°C/14°F à 122°F |
| Plage de température de service | De -30°C à 70°C/-20°F à 160°F |
| Plage de température de stockage | De -50°C à 85°C/-58°F à 185°F |
| Surcharge sûre | 150% de la pleine échelle |
| Rompre la surcharge | 300% de la pleine échelle |
| Type de joint | Étanchéité à l'environnement |
| Indice de protection IP | IP67 |
102DH Capteur de pesage à double extrémité
Description :
The 102DH is an OIML and NTEP-certified double-ended shear beam load cell with excellent accuracy, reliability, and cost-effectiveness. It is interchangeable with Rice Lake RL70000, Vishay Revere 5103, and Sensortronics 60058. The product is ideal for heavy-duty applications including silo and tank weighing, weighbridges, onboard weighing, and platform weighing. A compression weigh module is available from Anyload that, shields the load cell, minimizes off-center loading, and compensates for thermal expansion all to provide the ideal weighing environment.
Caractéristiques :
- Matériau : Acier allié
- Rated Capacities: 5Klb, 10Klb, 20Klb, 30Klb, 40Klb, 50Klb, 60Klb, 75Klb, 100Klb, 150Klb, 200Klb, 250Klb
- Sortie pleine échelle : 3mV/V ± 0,25%
- Surcharge sûre : 150%
- Surcharge de rupture : 300%
- Indice de protection IP : IP67
- NTEP 1:10 000 Class IIIL, Multiple Cell certified from 10Klb-100Klb
- OIML MAA C4, Y=15 000 certified from 9t-45t
- Certifié CE, RoHS et Ex
- ATEX, FM, IECEx disponibles sur demande
Note : Vous pouvez avoir besoin d'un logiciel qui peut ouvrir/visualiser les fichiers STEP.
| Fabricant | Modèle |
| Coti Global | CG-5103 |
| Lac Rice | RL70000 |
| Mettler Toledo | SLD430 |
| Transducteurs Vishay Revere | 5103 |
| Vishay Sensortronics | 60058 |


