| 용량 | 20Klb, 30Klb, 40Klb, 60Klb, 100Klb | 
| 정확도 등급 | OIML III | 
| 인클로저 재질 | Whole steel anti-collision | 
| 디스플레이 유형 | LED | 
| 숫자 표시 | 5자리 | 
| 숫자 높이 | 56mm/2.20in | 
| 작동 온도 | -10°C~40°C/14°F~104°F | 
| 안전한 과부하 | 120%의 풀 스케일 | 
| 과부하 차단 | 500%의 풀 스케일 | 
| 충전식 배터리(포함) | 6V/10Ah | 
| 배터리 수명 | 80시간 | 
| 전원 어댑터(포함) | 9V/1500mA | 
| 원격 거리 | 10m/32.8′ | 
OCSZ Heavy-Duty Crane Scale
- Capacities: 20Klb, 30Klb, 40Klb, 60Klb, 100Klb
- Accuracy Class: Following OIML R76, Class III, NOT certified
- 안전 과부하: 120%의 풀 스케일
- 과부하 돌파: 500%의 풀 스케일
- Whole steel anti-collision scale enclosure
- Alloy steel load receptor
- Heavy duty bow shackle
- Heavy duty eye hook
- Selectable units: kilograms (kg), pounds (lb)
- Rechargeable 6V/10Ah battery included
- 전원 어댑터 9V/1500mA 포함
- 적외선 리모컨 포함
| 제로 | 예 | 
| Tare | 예 | 
| 보류 | 예 | 
| 배터리 부족 알람 | 예 | 
| 배터리 관리 | 예 | 
| 과부하 경보 | 예 | 
| 자동 보정 | 예 | 
| 3점 선형성 보정 | 예 | 
| 단위 전환: kg/파운드 | 예 | 
| 중력 가속도 | 예 | 
| 해상도 스위치 | 예 | 
| 자동 꺼짐 설정 | 예 | 
| 유휴 세트 | No ( use the Auto-Off feature ) | 
| Display speed set | 예 | 
 
       
       
       
       
       
       
             
             
             
        